Summer Cycling Kit | Jersey • Bib Shorts • Socks | Save up to 20%
Kit Builder offers cannot be combined with other discounts on site. T&Cs apply.
Leistungsstarkes Trikot für ganztägigen Komfort. Hochelastisch, eng anliegend und leicht, mit 3 Rückentaschen und einem YKK-Reißverschluss.
Leistungsstarkes Trikot für ganztägigen Komfort. Hochelastisch, eng anliegend und leicht, mit 3 Rückentaschen und einem YKK-Reißverschluss.
Leistungsstarkes Trikot für ganztägigen Komfort. Hochelastisch, eng anliegend und leicht, mit 3 Rückentaschen und einem YKK-Reißverschluss.
Leistungsstarkes Trikot für ganztägigen Komfort. Hochelastisch, eng anliegend und leicht, mit 3 Rückentaschen und einem YKK-Reißverschluss.
Leistungsstarkes Trikot für ganztägigen Komfort. Hochelastisch, eng anliegend und leicht, mit 3 Rückentaschen und einem YKK-Reißverschluss.
Leistungsstarkes Trikot für ganztägigen Komfort. Hochelastisch, eng anliegend und leicht, mit 3 Rückentaschen und einem YKK-Reißverschluss.
Leistungsstarkes Trikot für ganztägigen Komfort. Hochelastisch, eng anliegend und leicht, mit 3 Rückentaschen und einem YKK-Reißverschluss.
Leistungsstarkes Trikot für ganztägigen Komfort. Hochelastisch, eng anliegend und leicht, mit 3 Rückentaschen und einem YKK-Reißverschluss.
Leistungsstarkes Trikot für ganztägigen Komfort. Hochelastisch, eng anliegend und leicht, mit 3 Rückentaschen und einem YKK-Reißverschluss.
Leistungsstarkes Trikot für ganztägigen Komfort. Hochelastisch, eng anliegend und leicht, mit 3 Rückentaschen und einem YKK-Reißverschluss.
Leistungsstarkes Trikot für ganztägigen Komfort. Hochelastisch, eng anliegend und leicht, mit 3 Rückentaschen und einem YKK-Reißverschluss.
Bequemes, hochdichtes Sitzpolster mit Flatlock-Nähten, hochelastisch.
Bequemes, hochdichtes Sitzpolster mit Flatlock-Nähten, hochelastisch.
Bequemes, hochdichtes Sitzpolster mit Flatlock-Nähten, hochelastisch.
Bequemes, hochdichtes Sitzpolster mit Flatlock-Nähten, hochelastisch.
Bequemes, hochdichtes Sitzpolster mit Flatlock-Nähten, hochelastisch.
Strapazierfähige, schnell trocknende, atmungsaktive Socken mit reflektierendem Aufdruck für bessere Sichtbarkeit, Sockenhöhe 18 cm.
Größe
RRP
Your Price $79.9
Kit Savings0.00
Bundle: 0 of
Größentabelle
Kurzarmtrikots für Männer
Eng anliegendes Design aus leistungsfähigen Stretchstoffen, die sich dem Körper anpassen.
Um Ihre Größe zu finden, verwenden Sie die "Was ist meine Größe" und geben Sie Ihre eigenen Maße ein.
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| S | 36 | 33 |
| M | 39 | 35 |
| L | 42 | 37 |
| XL | 45 | 39 |
| 2XL | 48 | 41 |
| 3XL | 51 | 43 |
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| S | 90 | 85 |
| M | 98 | 90 |
| L | 106 | 95 |
| XL | 114 | 100 |
| 2XL | 122 | 105 |
| 3XL | 130 | 110 |
Größentabelle
Kurzarmtrikots für Männer
Eng anliegendes Design aus leistungsfähigen Stretchstoffen, die sich dem Körper anpassen.
Um Ihre Größe zu finden, verwenden Sie die "Was ist meine Größe" und geben Sie Ihre eigenen Maße ein.
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| S | 36 | 33 |
| M | 39 | 35 |
| L | 42 | 37 |
| XL | 45 | 39 |
| 2XL | 48 | 41 |
| 3XL | 51 | 43 |
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| S | 90 | 85 |
| M | 98 | 90 |
| L | 106 | 95 |
| XL | 114 | 100 |
| 2XL | 122 | 105 |
| 3XL | 130 | 110 |
Größentabelle
Kurzarmtrikots für Männer
Eng anliegendes Design aus leistungsfähigen Stretchstoffen, die sich dem Körper anpassen.
Um Ihre Größe zu finden, verwenden Sie die "Was ist meine Größe" und geben Sie Ihre eigenen Maße ein.
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| S | 36 | 33 |
| M | 39 | 35 |
| L | 42 | 37 |
| XL | 45 | 39 |
| 2XL | 48 | 41 |
| 3XL | 51 | 43 |
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| S | 90 | 85 |
| M | 98 | 90 |
| L | 106 | 95 |
| XL | 114 | 100 |
| 2XL | 122 | 105 |
| 3XL | 130 | 110 |
Größentabelle
Kurzarmtrikots für Männer
Eng anliegendes Design aus leistungsfähigen Stretchstoffen, die sich dem Körper anpassen.
Um Ihre Größe zu finden, verwenden Sie die "Was ist meine Größe" und geben Sie Ihre eigenen Maße ein.
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| S | 36 | 33 |
| M | 39 | 35 |
| L | 42 | 37 |
| XL | 45 | 39 |
| 2XL | 48 | 41 |
| 3XL | 51 | 43 |
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| S | 90 | 85 |
| M | 98 | 90 |
| L | 106 | 95 |
| XL | 114 | 100 |
| 2XL | 122 | 105 |
| 3XL | 130 | 110 |
Größentabelle
Kurzarmtrikots für Männer
Eng anliegendes Design aus leistungsfähigen Stretchstoffen, die sich dem Körper anpassen.
Um Ihre Größe zu finden, verwenden Sie die "Was ist meine Größe" und geben Sie Ihre eigenen Maße ein.
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| S | 36 | 33 |
| M | 39 | 35 |
| L | 42 | 37 |
| XL | 45 | 39 |
| 2XL | 48 | 41 |
| 3XL | 51 | 43 |
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| S | 90 | 85 |
| M | 98 | 90 |
| L | 106 | 95 |
| XL | 114 | 100 |
| 2XL | 122 | 105 |
| 3XL | 130 | 110 |
Größentabelle
Kurzarmtrikots für Männer
Eng anliegendes Design aus leistungsfähigen Stretchstoffen, die sich dem Körper anpassen.
Um Ihre Größe zu finden, verwenden Sie die "Was ist meine Größe" und geben Sie Ihre eigenen Maße ein.
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| S | 36 | 33 |
| M | 39 | 35 |
| L | 42 | 37 |
| XL | 45 | 39 |
| 2XL | 48 | 41 |
| 3XL | 51 | 43 |
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| S | 90 | 85 |
| M | 98 | 90 |
| L | 106 | 95 |
| XL | 114 | 100 |
| 2XL | 122 | 105 |
| 3XL | 130 | 110 |
Größentabelle
Kurzarmtrikots für Männer
Eng anliegendes Design aus leistungsfähigen Stretchstoffen, die sich dem Körper anpassen.
Um Ihre Größe zu finden, verwenden Sie die "Was ist meine Größe" und geben Sie Ihre eigenen Maße ein.
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| S | 36 | 33 |
| M | 39 | 35 |
| L | 42 | 37 |
| XL | 45 | 39 |
| 2XL | 48 | 41 |
| 3XL | 51 | 43 |
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| S | 90 | 85 |
| M | 98 | 90 |
| L | 106 | 95 |
| XL | 114 | 100 |
| 2XL | 122 | 105 |
| 3XL | 130 | 110 |
Größentabelle
Kurzarmtrikots für Männer
Eng anliegendes Design aus leistungsfähigen Stretchstoffen, die sich dem Körper anpassen.
Um Ihre Größe zu finden, verwenden Sie die "Was ist meine Größe" und geben Sie Ihre eigenen Maße ein.
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| S | 36 | 33 |
| M | 39 | 35 |
| L | 42 | 37 |
| XL | 45 | 39 |
| 2XL | 48 | 41 |
| 3XL | 51 | 43 |
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| S | 90 | 85 |
| M | 98 | 90 |
| L | 106 | 95 |
| XL | 114 | 100 |
| 2XL | 122 | 105 |
| 3XL | 130 | 110 |
Größentabelle
Kurzarmtrikots für Männer
Eng anliegendes Design aus leistungsfähigen Stretchstoffen, die sich dem Körper anpassen.
Um Ihre Größe zu finden, verwenden Sie die "Was ist meine Größe" und geben Sie Ihre eigenen Maße ein.
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| S | 36 | 33 |
| M | 39 | 35 |
| L | 42 | 37 |
| XL | 45 | 39 |
| 2XL | 48 | 41 |
| 3XL | 51 | 43 |
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| S | 90 | 85 |
| M | 98 | 90 |
| L | 106 | 95 |
| XL | 114 | 100 |
| 2XL | 122 | 105 |
| 3XL | 130 | 110 |
Größentabelle
Kurzarmtrikots für Männer
Eng anliegendes Design aus leistungsfähigen Stretchstoffen, die sich dem Körper anpassen.
Um Ihre Größe zu finden, verwenden Sie die "Was ist meine Größe" und geben Sie Ihre eigenen Maße ein.
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| S | 36 | 33 |
| M | 39 | 35 |
| L | 42 | 37 |
| XL | 45 | 39 |
| 2XL | 48 | 41 |
| 3XL | 51 | 43 |
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| S | 90 | 85 |
| M | 98 | 90 |
| L | 106 | 95 |
| XL | 114 | 100 |
| 2XL | 122 | 105 |
| 3XL | 130 | 110 |
Größentabelle
Kurzarmtrikots für Männer
Eng anliegendes Design aus leistungsfähigen Stretchstoffen, die sich dem Körper anpassen.
Um Ihre Größe zu finden, verwenden Sie die "Was ist meine Größe" und geben Sie Ihre eigenen Maße ein.
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| S | 36 | 33 |
| M | 39 | 35 |
| L | 42 | 37 |
| XL | 45 | 39 |
| 2XL | 48 | 41 |
| 3XL | 51 | 43 |
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| S | 90 | 85 |
| M | 98 | 90 |
| L | 106 | 95 |
| XL | 114 | 100 |
| 2XL | 122 | 105 |
| 3XL | 130 | 110 |
Größentabelle
Radträgerhosen und -tights für Männer
Eng anliegendes Design aus leistungsstarken Stretchstoffen, die sich dem Körper anpassen. Für eine lockere Passform empfehlen wir Ihnen, eine Nummer größer zu wählen.
Bitte benutzen Sie die "Was ist meine Größe"App und geben Sie Ihre eigenen Körpermaße ein, um eine individuellere Größenempfehlung zu erhalten.
| Größe | Taille | Hüften |
|---|---|---|
| S | 32 | 35 |
| M | 35 | 37 |
| L | 37 | 40 |
| XL | 39 | 43 |
| 2XL | 42 | 46 |
| Größe | Taille | Hüften |
|---|---|---|
| S | 82 | 88 |
| M | 88 | 96 |
| L | 94 | 104 |
| XL | 100 | 110 |
| 2XL | 106 | 118 |
Größentabelle
Radträgerhosen und -tights für Männer
Eng anliegendes Design aus leistungsstarken Stretchstoffen, die sich dem Körper anpassen. Für eine lockere Passform empfehlen wir Ihnen, eine Nummer größer zu wählen.
Bitte benutzen Sie die "Was ist meine Größe"App und geben Sie Ihre eigenen Körpermaße ein, um eine individuellere Größenempfehlung zu erhalten.
| Größe | Taille | Hüften |
|---|---|---|
| S | 32 | 35 |
| M | 35 | 37 |
| L | 37 | 40 |
| XL | 39 | 43 |
| 2XL | 42 | 46 |
| Größe | Taille | Hüften |
|---|---|---|
| S | 82 | 88 |
| M | 88 | 96 |
| L | 94 | 104 |
| XL | 100 | 110 |
| 2XL | 106 | 118 |
Größentabelle
Radträgerhosen und -tights für Männer
Eng anliegendes Design aus leistungsstarken Stretchstoffen, die sich dem Körper anpassen. Für eine lockere Passform empfehlen wir Ihnen, eine Nummer größer zu wählen.
Bitte benutzen Sie die "Was ist meine Größe"App und geben Sie Ihre eigenen Körpermaße ein, um eine individuellere Größenempfehlung zu erhalten.
| Größe | Taille | Hüften |
|---|---|---|
| S | 32 | 35 |
| M | 35 | 37 |
| L | 37 | 40 |
| XL | 39 | 43 |
| 2XL | 42 | 46 |
| Größe | Taille | Hüften |
|---|---|---|
| S | 82 | 88 |
| M | 88 | 96 |
| L | 94 | 104 |
| XL | 100 | 110 |
| 2XL | 106 | 118 |
Größentabelle
Radträgerhosen und -tights für Männer
Eng anliegendes Design aus leistungsstarken Stretchstoffen, die sich dem Körper anpassen. Für eine lockere Passform empfehlen wir Ihnen, eine Nummer größer zu wählen.
Bitte benutzen Sie die "Was ist meine Größe"App und geben Sie Ihre eigenen Körpermaße ein, um eine individuellere Größenempfehlung zu erhalten.
| Größe | Taille | Hüften |
|---|---|---|
| S | 32 | 35 |
| M | 35 | 37 |
| L | 37 | 40 |
| XL | 39 | 43 |
| 2XL | 42 | 46 |
| Größe | Taille | Hüften |
|---|---|---|
| S | 82 | 88 |
| M | 88 | 96 |
| L | 94 | 104 |
| XL | 100 | 110 |
| 2XL | 106 | 118 |
Größentabelle
Radträgerhosen und -tights für Männer
Eng anliegendes Design aus leistungsstarken Stretchstoffen, die sich dem Körper anpassen. Für eine lockere Passform empfehlen wir Ihnen, eine Nummer größer zu wählen.
Bitte benutzen Sie die "Was ist meine Größe"App und geben Sie Ihre eigenen Körpermaße ein, um eine individuellere Größenempfehlung zu erhalten.
| Größe | Taille | Hüften |
|---|---|---|
| S | 32 | 35 |
| M | 35 | 37 |
| L | 37 | 40 |
| XL | 39 | 43 |
| 2XL | 42 | 46 |
| Größe | Taille | Hüften |
|---|---|---|
| S | 82 | 88 |
| M | 88 | 96 |
| L | 94 | 104 |
| XL | 100 | 110 |
| 2XL | 106 | 118 |
Summer Cycling Kit | Jersey • Bib Shorts • Socks | Save up to 20%
Kit Builder offers cannot be combined with other discounts on site. T&Cs apply.
Leistungsstarkes Trikot für ganztägigen Komfort. Hochelastisch, eng anliegend und leicht, mit 3 Rückentaschen und einem YKK-Reißverschluss.
Leistungsstarkes Trikot für ganztägigen Komfort. Hochelastisch, eng anliegend und leicht, mit 3 Rückentaschen und einem YKK-Reißverschluss.
Leistungsstarkes Trikot für ganztägigen Komfort. Hochelastisch, eng anliegend und leicht, mit 3 Rückentaschen und einem YKK-Reißverschluss.
Leistungsstarkes Trikot für ganztägigen Komfort. Hochelastisch, eng anliegend und leicht, mit 3 Rückentaschen und einem YKK-Reißverschluss.
Leistungsstarkes Trikot für ganztägigen Komfort. Hochelastisch, eng anliegend und leicht, mit 3 Rückentaschen und einem YKK-Reißverschluss.
Leistungsstarkes Trikot für ganztägigen Komfort. Hochelastisch, eng anliegend und leicht, mit 3 Rückentaschen und einem YKK-Reißverschluss.
Leistungsstarkes Trikot für ganztägigen Komfort. Hochelastisch, eng anliegend und leicht, mit 3 Rückentaschen und einem YKK-Reißverschluss.
Leistungsstarkes Trikot für ganztägigen Komfort. Hochelastisch, eng anliegend und leicht, mit 3 Rückentaschen und einem YKK-Reißverschluss.
Leistungsstarkes Trikot für ganztägigen Komfort. Hochelastisch, eng anliegend und leicht, mit 3 Rückentaschen und einem YKK-Reißverschluss.
Leistungsstarkes Trikot für ganztägigen Komfort. Hochelastisch, eng anliegend und leicht, mit 3 Rückentaschen und einem YKK-Reißverschluss.
Bequemes, hochdichtes Sitzpolster mit Flatlock-Nähten, hochelastisch.
Bequemes, hochdichtes Sitzpolster mit Flatlock-Nähten, hochelastisch.
Bequemes, hochdichtes Sitzpolster mit Flatlock-Nähten, hochelastisch.
Bequemes, hochdichtes Sitzpolster mit Flatlock-Nähten, hochelastisch.
Bequemes, hochdichtes Sitzpolster mit Flatlock-Nähten, hochelastisch.
Bequemes, hochdichtes Sitzpolster mit Flatlock-Nähten, hochelastisch.
Strapazierfähige, schnell trocknende, atmungsaktive Socken mit reflektierendem Aufdruck für bessere Sichtbarkeit, Sockenhöhe 18 cm.
Größe
RRP
Your Price $79.9
Kit Savings0.00
Bundle: 0 of
Größentabelle
Kurzärmelige Damen-Trikots
Eng anliegendes Design aus leistungsstarken Stretchstoffen, die sich dem Körper anpassen. Für eine lockere Passform empfehlen wir Ihnen, eine Nummer größer zu wählen. Wenn Sie einen engeren Race Fit bevorzugen, sollten Sie eine Nummer kleiner wählen.
Bitte benutzen Sie die "Was ist meine Größe"App und geben Sie Ihre eigenen Körpermaße ein, um eine individuellere Größenempfehlung zu erhalten.
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| XS | 31 | 26 |
| S | 33 | 28 |
| M | 35 | 30 |
| L | 37 | 32 |
| XL | 39 | 34 |
| 2XL | 41 | 36 |
| 3XL | 43 | 38 |
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| XS | 80 | 67 |
| S | 85 | 72 |
| M | 90 | 77 |
| L | 95 | 82 |
| XL | 100 | 87 |
| 2XL | 105 | 92 |
| 3XL | 110 | 97 |
Größentabelle
Kurzärmelige Damen-Trikots
Eng anliegendes Design aus leistungsstarken Stretchstoffen, die sich dem Körper anpassen. Für eine lockere Passform empfehlen wir Ihnen, eine Nummer größer zu wählen. Wenn Sie einen engeren Race Fit bevorzugen, sollten Sie eine Nummer kleiner wählen.
Bitte benutzen Sie die "Was ist meine Größe"App und geben Sie Ihre eigenen Körpermaße ein, um eine individuellere Größenempfehlung zu erhalten.
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| XS | 31 | 26 |
| S | 33 | 28 |
| M | 35 | 30 |
| L | 37 | 32 |
| XL | 39 | 34 |
| 2XL | 41 | 36 |
| 3XL | 43 | 38 |
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| XS | 80 | 67 |
| S | 85 | 72 |
| M | 90 | 77 |
| L | 95 | 82 |
| XL | 100 | 87 |
| 2XL | 105 | 92 |
| 3XL | 110 | 97 |
Größentabelle
Kurzärmelige Damen-Trikots
Eng anliegendes Design aus leistungsstarken Stretchstoffen, die sich dem Körper anpassen. Für eine lockere Passform empfehlen wir Ihnen, eine Nummer größer zu wählen. Wenn Sie einen engeren Race Fit bevorzugen, sollten Sie eine Nummer kleiner wählen.
Bitte benutzen Sie die "Was ist meine Größe"App und geben Sie Ihre eigenen Körpermaße ein, um eine individuellere Größenempfehlung zu erhalten.
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| XS | 31 | 26 |
| S | 33 | 28 |
| M | 35 | 30 |
| L | 37 | 32 |
| XL | 39 | 34 |
| 2XL | 41 | 36 |
| 3XL | 43 | 38 |
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| XS | 80 | 67 |
| S | 85 | 72 |
| M | 90 | 77 |
| L | 95 | 82 |
| XL | 100 | 87 |
| 2XL | 105 | 92 |
| 3XL | 110 | 97 |
Größentabelle
Kurzärmelige Damen-Trikots
Eng anliegendes Design aus leistungsstarken Stretchstoffen, die sich dem Körper anpassen. Für eine lockere Passform empfehlen wir Ihnen, eine Nummer größer zu wählen. Wenn Sie einen engeren Race Fit bevorzugen, sollten Sie eine Nummer kleiner wählen.
Bitte benutzen Sie die "Was ist meine Größe"App und geben Sie Ihre eigenen Körpermaße ein, um eine individuellere Größenempfehlung zu erhalten.
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| XS | 31 | 26 |
| S | 33 | 28 |
| M | 35 | 30 |
| L | 37 | 32 |
| XL | 39 | 34 |
| 2XL | 41 | 36 |
| 3XL | 43 | 38 |
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| XS | 80 | 67 |
| S | 85 | 72 |
| M | 90 | 77 |
| L | 95 | 82 |
| XL | 100 | 87 |
| 2XL | 105 | 92 |
| 3XL | 110 | 97 |
Größentabelle
Kurzärmelige Damen-Trikots
Eng anliegendes Design aus leistungsstarken Stretchstoffen, die sich dem Körper anpassen. Für eine lockere Passform empfehlen wir Ihnen, eine Nummer größer zu wählen. Wenn Sie einen engeren Race Fit bevorzugen, sollten Sie eine Nummer kleiner wählen.
Bitte benutzen Sie die "Was ist meine Größe"App und geben Sie Ihre eigenen Körpermaße ein, um eine individuellere Größenempfehlung zu erhalten.
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| XS | 31 | 26 |
| S | 33 | 28 |
| M | 35 | 30 |
| L | 37 | 32 |
| XL | 39 | 34 |
| 2XL | 41 | 36 |
| 3XL | 43 | 38 |
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| XS | 80 | 67 |
| S | 85 | 72 |
| M | 90 | 77 |
| L | 95 | 82 |
| XL | 100 | 87 |
| 2XL | 105 | 92 |
| 3XL | 110 | 97 |
Größentabelle
Kurzärmelige Damen-Trikots
Eng anliegendes Design aus leistungsstarken Stretchstoffen, die sich dem Körper anpassen. Für eine lockere Passform empfehlen wir Ihnen, eine Nummer größer zu wählen. Wenn Sie einen engeren Race Fit bevorzugen, sollten Sie eine Nummer kleiner wählen.
Bitte benutzen Sie die "Was ist meine Größe"App und geben Sie Ihre eigenen Körpermaße ein, um eine individuellere Größenempfehlung zu erhalten.
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| XS | 31 | 26 |
| S | 33 | 28 |
| M | 35 | 30 |
| L | 37 | 32 |
| XL | 39 | 34 |
| 2XL | 41 | 36 |
| 3XL | 43 | 38 |
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| XS | 80 | 67 |
| S | 85 | 72 |
| M | 90 | 77 |
| L | 95 | 82 |
| XL | 100 | 87 |
| 2XL | 105 | 92 |
| 3XL | 110 | 97 |
Größentabelle
Kurzärmelige Damen-Trikots
Eng anliegendes Design aus leistungsstarken Stretchstoffen, die sich dem Körper anpassen. Für eine lockere Passform empfehlen wir Ihnen, eine Nummer größer zu wählen. Wenn Sie einen engeren Race Fit bevorzugen, sollten Sie eine Nummer kleiner wählen.
Bitte benutzen Sie die "Was ist meine Größe"App und geben Sie Ihre eigenen Körpermaße ein, um eine individuellere Größenempfehlung zu erhalten.
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| XS | 31 | 26 |
| S | 33 | 28 |
| M | 35 | 30 |
| L | 37 | 32 |
| XL | 39 | 34 |
| 2XL | 41 | 36 |
| 3XL | 43 | 38 |
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| XS | 80 | 67 |
| S | 85 | 72 |
| M | 90 | 77 |
| L | 95 | 82 |
| XL | 100 | 87 |
| 2XL | 105 | 92 |
| 3XL | 110 | 97 |
Größentabelle
Kurzärmelige Damen-Trikots
Eng anliegendes Design aus leistungsstarken Stretchstoffen, die sich dem Körper anpassen. Für eine lockere Passform empfehlen wir Ihnen, eine Nummer größer zu wählen. Wenn Sie einen engeren Race Fit bevorzugen, sollten Sie eine Nummer kleiner wählen.
Bitte benutzen Sie die "Was ist meine Größe"App und geben Sie Ihre eigenen Körpermaße ein, um eine individuellere Größenempfehlung zu erhalten.
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| XS | 31 | 26 |
| S | 33 | 28 |
| M | 35 | 30 |
| L | 37 | 32 |
| XL | 39 | 34 |
| 2XL | 41 | 36 |
| 3XL | 43 | 38 |
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| XS | 80 | 67 |
| S | 85 | 72 |
| M | 90 | 77 |
| L | 95 | 82 |
| XL | 100 | 87 |
| 2XL | 105 | 92 |
| 3XL | 110 | 97 |
Größentabelle
Kurzärmelige Damen-Trikots
Eng anliegendes Design aus leistungsstarken Stretchstoffen, die sich dem Körper anpassen. Für eine lockere Passform empfehlen wir Ihnen, eine Nummer größer zu wählen. Wenn Sie einen engeren Race Fit bevorzugen, sollten Sie eine Nummer kleiner wählen.
Bitte benutzen Sie die "Was ist meine Größe"App und geben Sie Ihre eigenen Körpermaße ein, um eine individuellere Größenempfehlung zu erhalten.
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| XS | 31 | 26 |
| S | 33 | 28 |
| M | 35 | 30 |
| L | 37 | 32 |
| XL | 39 | 34 |
| 2XL | 41 | 36 |
| 3XL | 43 | 38 |
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| XS | 80 | 67 |
| S | 85 | 72 |
| M | 90 | 77 |
| L | 95 | 82 |
| XL | 100 | 87 |
| 2XL | 105 | 92 |
| 3XL | 110 | 97 |
Größentabelle
Kurzärmelige Damen-Trikots
Eng anliegendes Design aus leistungsstarken Stretchstoffen, die sich dem Körper anpassen. Für eine lockere Passform empfehlen wir Ihnen, eine Nummer größer zu wählen. Wenn Sie einen engeren Race Fit bevorzugen, sollten Sie eine Nummer kleiner wählen.
Bitte benutzen Sie die "Was ist meine Größe"App und geben Sie Ihre eigenen Körpermaße ein, um eine individuellere Größenempfehlung zu erhalten.
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| XS | 31 | 26 |
| S | 33 | 28 |
| M | 35 | 30 |
| L | 37 | 32 |
| XL | 39 | 34 |
| 2XL | 41 | 36 |
| 3XL | 43 | 38 |
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| XS | 80 | 67 |
| S | 85 | 72 |
| M | 90 | 77 |
| L | 95 | 82 |
| XL | 100 | 87 |
| 2XL | 105 | 92 |
| 3XL | 110 | 97 |
Größentabelle
Kurzärmelige Damen-Trikots
Eng anliegendes Design aus leistungsstarken Stretchstoffen, die sich dem Körper anpassen. Für eine lockere Passform empfehlen wir Ihnen, eine Nummer größer zu wählen. Wenn Sie einen engeren Race Fit bevorzugen, sollten Sie eine Nummer kleiner wählen.
Bitte benutzen Sie die "Was ist meine Größe"App und geben Sie Ihre eigenen Körpermaße ein, um eine individuellere Größenempfehlung zu erhalten.
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| XS | 31 | 26 |
| S | 33 | 28 |
| M | 35 | 30 |
| L | 37 | 32 |
| XL | 39 | 34 |
| 2XL | 41 | 36 |
| 3XL | 43 | 38 |
| Größe | Brustkorb | Taille |
|---|---|---|
| XS | 80 | 67 |
| S | 85 | 72 |
| M | 90 | 77 |
| L | 95 | 82 |
| XL | 100 | 87 |
| 2XL | 105 | 92 |
| 3XL | 110 | 97 |
Größentabelle
Damen-Radler-Shorts
Das Design ist eng anliegend und verwendet leistungsfähige Stoffe, die sich dem Körper anpassen.
Um Ihre Größe zu finden, verwenden Sie die "Was ist meine Größe" und geben Sie Ihre eigenen Maße ein.
| Größe | Taille | Hüften |
|---|---|---|
| XS | 28 | 35 |
| S | 30 | 37 |
| M | 32 | 39 |
| L | 34 | 41 |
| XL | 36 | 43 |
| 2XL | 38 | 45 |
| Größe | Taille | Hüften |
|---|---|---|
| XS | 70 | 90 |
| S | 75 | 95 |
| M | 80 | 100 |
| L | 85 | 105 |
| XL | 90 | 110 |
| 2XL | 95 | 115 |
Größentabelle
Damen-Radler-Shorts
Das Design ist eng anliegend und verwendet leistungsfähige Stoffe, die sich dem Körper anpassen.
Um Ihre Größe zu finden, verwenden Sie die "Was ist meine Größe" und geben Sie Ihre eigenen Maße ein.
| Größe | Taille | Hüften |
|---|---|---|
| XS | 28 | 35 |
| S | 30 | 37 |
| M | 32 | 39 |
| L | 34 | 41 |
| XL | 36 | 43 |
| 2XL | 38 | 45 |
| Größe | Taille | Hüften |
|---|---|---|
| XS | 70 | 90 |
| S | 75 | 95 |
| M | 80 | 100 |
| L | 85 | 105 |
| XL | 90 | 110 |
| 2XL | 95 | 115 |
Größentabelle
Damen-Radler-Shorts
Das Design ist eng anliegend und verwendet leistungsfähige Stoffe, die sich dem Körper anpassen.
Um Ihre Größe zu finden, verwenden Sie die "Was ist meine Größe" und geben Sie Ihre eigenen Maße ein.
| Größe | Taille | Hüften |
|---|---|---|
| XS | 28 | 35 |
| S | 30 | 37 |
| M | 32 | 39 |
| L | 34 | 41 |
| XL | 36 | 43 |
| 2XL | 38 | 45 |
| Größe | Taille | Hüften |
|---|---|---|
| XS | 70 | 90 |
| S | 75 | 95 |
| M | 80 | 100 |
| L | 85 | 105 |
| XL | 90 | 110 |
| 2XL | 95 | 115 |
Größentabelle
Damen-Radler-Shorts
Das Design ist eng anliegend und verwendet leistungsfähige Stoffe, die sich dem Körper anpassen.
Um Ihre Größe zu finden, verwenden Sie die "Was ist meine Größe" und geben Sie Ihre eigenen Maße ein.
| Größe | Taille | Hüften |
|---|---|---|
| XS | 28 | 35 |
| S | 30 | 37 |
| M | 32 | 39 |
| L | 34 | 41 |
| XL | 36 | 43 |
| 2XL | 38 | 45 |
| Größe | Taille | Hüften |
|---|---|---|
| XS | 70 | 90 |
| S | 75 | 95 |
| M | 80 | 100 |
| L | 85 | 105 |
| XL | 90 | 110 |
| 2XL | 95 | 115 |
Größentabelle
Damen-Radler-Shorts
Das Design ist eng anliegend und verwendet leistungsfähige Stoffe, die sich dem Körper anpassen.
