Cycology Größenleitfäden
BITTE BEACHTEN SIE: Da es keine "Standardgröße" für Kleidungsstücke gibt, empfehlen wir Ihnen, ein flexibles Maßband zu verwenden, um die richtige Größe zu ermitteln und Ihre Maße zu überprüfen.
Performance Fit Radtrikots & Jacken für Frauen

| INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkorb | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Taille | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Hüften | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkorb | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Taille | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 |
| Hüften | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Herren Performance Fit Radsporttrikots

| INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkorb | NA | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 |
| Taille | NA | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Hüften | NA | 36 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkorb | NA | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 |
| Taille | NA | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
| Hüften | NA | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
Langärmeliges Damen-Radtrikot
| INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkorb | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Taille | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Hüften | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkorb | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
| Taille | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 |
| Hüften | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Langärmelige Radtrikots für Männer
| INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkorb | NA | 35 | 38 | 42 | 45 | 48 |
| Taille | NA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Hüften | NA | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 |
| CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkorb | NA | 89 | 97 | 105 | 113 | 121 |
| Taille | NA | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Hüften | NA | 87 | 95 | 103 | 111 | 119 |
Herren-Radtrikots mit entspannter Passform
| INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkorb | NA | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| Taille | NA | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| Hüften | NA | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkorb | NA | 87 | 97 | 107 | 117 | 127 |
| Taille | NA | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 |
| Hüften | NA | 87 | 97 | 107 | 117 | 127 |
Herren Race Fit Radsport Trikots
| INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkorb | 34 | 38 | 40 | 44 | 47 | 50 |
| Taille | 32 | 34 |
36
|
38
|
40
|
42 |
| Hüften | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
| CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkorb | 88 | 96 | 102 | 110 | 118 | 124 |
| Taille | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Hüften | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 |
Herren-Radjacken
| INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkorb | NA | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
| Taille | NA | 32 |
34
|
36
|
38
|
40 |
| Hüften | NA | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
| CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkorb | NA | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
| Taille | NA | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Hüften | NA | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
Radfahren für Frauen Gillet
| INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkorb | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Taille | 28 | 30 |
32
|
34
|
36
|
38 |
| Hüften | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkorb | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Taille | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Hüften | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Herren Radfahren Gillet
| INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkorb | NA | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Taille | NA | 34 |
36
|
38
|
40
|
42 |
| Hüften | NA | 36 | 39 | 42 | 44 | 47 |
| CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkorb | NA | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
| Taille | NA | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| Hüften | NA | 90 | 98 | 106 | 112 | 118 |
Damen-Radler-Shorts

| INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Hüften | 36 | 38 |
40
|
42
|
44
|
46 |
| Innenseite Bein | 28 | 28.25 | 28.5 | 28.5 | 28.75 | 28.75 |
| CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Hüften | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Innenseite Bein | 71 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73 |
Herren-Radler-Shorts

| INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille | NA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Hüften | NA | 36 |
39
|
42
|
44
|
46 |
| Innenseite Bein | NA | 32 | 32.25 | 32.5 | 32.75 | 33 |
| CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille | NA | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Hüften | NA | 90 | 98 | 106 | 112 | 118 |
| Innenseite Bein | NA | 81 | 82 | 82.5 | 83 | 84 |
Frauen-T-ShirtsTechnische T-Shirts & MTB-Trikots
| INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkorb | NA | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 |
| Taille | NA | 28 |
30
|
32
|
34
|
36 |
| Hüften | NA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkorb | NA | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Taille | NA | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Hüften | NA | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Herren-T-Shirts, technische T-Shirts & MTB-Trikots
| INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkorb | NA | 36 | 39 | 42 | 46 | 49 |
| Taille | NA | 33 |
36
|
38
|
40
|
42 |
| Hüften | NA | 36 | 39 | 42 | 46 | 49 |
| CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkorb | NA | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
| Taille | NA | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 |
| Hüften | NA | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
Damen-Radunterwäsche
| INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkorb | NA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Taille | NA | 28 |
30
|
32
|
34
|
36 |
| Hüften | NA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkorb | NA | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Taille | NA | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Hüften | NA | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Radsport-Basisbekleidung für Männer
| INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkorb | NA | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 |
| Taille | NA | 34 |
36
|
38
|
40
|
42 |
| Hüften | NA | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 |
| CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkorb | NA | 87 | 95 | 103 | 111 | 119 |
| Taille | NA | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Hüften | NA | 87 | 95 | 103 | 111 | 119 |
Handschuhe

| INCHES | XS | S | M | L |
| 1. Umfang der Handfläche über dem Daumen | 6.75 - 7.5 | 7.5 - 8.25 | 8.25 - 9 | 9 - 10 |
| 2. Länge - Mittelfinger bis Handgelenk | 5.1 | 5.3 |
5.5
|
5.7
|
| CM | XS | S | M | L |
| 1. Umfang der Handfläche über dem Daumen | 19 | 21 | 23 | 25 |
| 2. Länge - Mittelfinger bis Handgelenk | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
Unterwäsche für Männer
| INCHES | SM | MD | LG | XL |
| Taille | 30 | 34 | 38 | 42 |
| CM | SM | MD | LG | XL |
| Taille | 76 | 86 | 97 | 107 |
Polohemden für Männer
| INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkorb | NA | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Taille | NA | 34 |
37
|
40
|
44
|
47 |
| Hüften | NA | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkorb | NA | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 |
| Taille | NA | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 |
| Hüften | NA | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 |

